Help-artikel
Wat betekenen 'Direct' en 'Aanbeveling' bij het liveverslag / de statistieken?
Het liveverslag geeft u een beeld van het gebruik van uw app. Het richt zich op de belangrijkste gegevens, zodat u snel een overzicht krijgt.
Tip
U krijgt de volgende aanwijzingen ook te zien wanneer u met de muis in het liveverslag op de inhoud wijst.
De velden zijn als volgt ingedeeld:
| Term | Betekenis |
| App gestart | Telt het aantal keren dat de app per dag is gestart. Bijvoorbeeld: telkens wanneer een pushmelding wordt geopend, wordt de app gestart. |
| App-preview | Als uw app via het adres op een apparaat zoals een pc of Mac wordt geopend, komen gebruikers op een zogenaamde landingspagina terecht. Aan de linkerkant wordt een voorbeeld van uw app weergegeven. Aan de rechterkant staan de QR-code en verdere aanwijzingen voor het installeren van de app. |
| App gedownload | Als een app voor het eerst via een nieuw apparaat wordt geopend, wordt dit hier geteld. Dit is een belangrijke indicator om te zien hoe wijdverspreid uw app is en of er op de betreffende dag nieuwe gebruikers zijn bijgekomen. Let op! Gebruikers die uw app verwijderen en vervolgens opnieuw installeren, worden hier vanwege systeemtechnische redenen ook meegeteld. |
| Direct | Als iemand de app rechtstreeks via uw app-adres opent door het adres handmatig in de browser in te voeren of door de app te downloaden via Google Play of de Apple App Store, wordt dit hier weergegeven. |
| Aanbeveling | Als u het adres van uw app verspreidt via advertenties in uw e-mails, Facebook- of Twitter-berichten of via een directe link op uw website, valt dit onder dit punt. Dus elke keer dat iemand uw link naar de app opent en zo bij de app terechtkomt, wordt dit als een aanbeveling geteld. |
| QR-code | Net als bij ‘Aanbeveling’ geldt dit ook voor de QR-code van de app. Deze ontvangt u bijvoorbeeld in het app-beheer, via e-mail van ons of via de startpagina van de app. Door de QR-code te scannen, gaat het apparaat direct naar uw app. Tip en opmerking! Als uw app al in een van de app-stores staat, wordt het apparaat bij de eerste keer openen herkend, zodat de gebruiker direct naar de betreffende store wordt doorgestuurd – afhankelijk van of het een Android- of iOS-apparaat betreft – en de app daar veel gemakkelijker kan downloaden. |
| App-downloads | Hiermee wordt het totale aantal apps bedoeld dat voor het eerst is gedownload. Dit geeft dus de totale verspreiding van de app over de verschillende apparaten en gebruikers weer. |
| Installaties | Dit geeft het aantal definitieve installaties van de app op het apparaat van de gebruiker weer. |
| Actieve gebruikers | Hiermee ziet u de terugkerende, eenduidig identificeerbare gebruikers van de afgelopen 180 dagen. Let op! Dit is een schatting en kan om technische redenen niet exact worden bepaald. Als gebruikers bijvoorbeeld de incognitomodus van de browser gebruiken of van browser wisselen, worden ze elke keer als een nieuwe actieve gebruiker geteld. |
