Hjelpeartikkel
Hva betyr «Direkte» og «Anbefaling» i live-rapporten / statistikken?
Live-rapporten gir deg et bilde av bruken av appen din. Den fokuserer på de viktigste opplysningene, slik at du raskt kan få et overblikk.
Tips
Du får også følgende opplysninger når du holder musepekeren over innholdet i live-rapporten.
Feltene er inndelt som følger:
| Begrep | Betydning |
| App startet | Teller hvert oppstart av appen per dag. F.eks. når du åpner en push-varsling, startes appen hver gang. |
| App-forhåndsvisning | Hvis appen din åpnes via adressen på en enhet som f.eks. en PC eller Mac, kommer brukerne til en såkalt landingsside. Denne viser en forhåndsvisning av appen din på venstre side. På høyre side finner man QR-koden og ytterligere informasjon om installasjon av appen. |
| App lastet ned | Når en app åpnes for første gang på en ny enhet, telles dette her. Dette er en viktig indikator for å se hvor utbredt appen din er, og om det har kommet nye brukere den aktuelle dagen. Merk! Brukere som avinstallerer appen din og deretter installerer den på nytt, telles også med her på grunn av systemets oppbygging. |
| Direkte | Hvis noen åpner appen direkte via appadressen din, enten ved å skrive den inn manuelt i nettleseren eller ved å laste den ned fra Google Play eller Apple App Store, vises dette her. |
| Anbefaling | Hvis du deler appadressen din gjennom markedsføringstiltak i e-poster, Facebook- eller Twitter-innlegg, eller via en direkte lenke fra nettstedet ditt, faller dette inn under dette punktet. Hver gang noen klikker på lenken til appen din og dermed kommer til den, regnes dette som en anbefaling. |
| QR-kode | I likhet med «Anbefaling» gjelder dette også for appens QR-kode. Du får denne f.eks. i appadministrasjonen, via e-post fra oss eller via appens hovedside. Ved å skanne QR-koden går enheten direkte til appen din. Tips og merknad! Hvis appen din allerede finnes i en av app-butikkene, gjenkjennes enheten ved første oppstart, slik at brukeren blir sendt direkte til den aktuelle butikken, avhengig av om det er en Android- eller iOS-enhet, og der kan appen lastes ned mye enklere. |
| App-nedlastinger | Dette refererer til det totale antallet apper som lastes ned for første gang. Det gjenspeiler dermed appens utbredelse på de ulike enhetene og blant brukerne. |
| Installasjoner | Dette viser den faste installasjonen av appen på brukerens enhet. |
| Aktive brukere | Dette viser de tilbakevendende, entydig identifiserbare brukerne de siste 180 dagene. Merk! Dette er et omtrentlig tall og kan av tekniske årsaker ikke fastslås nøyaktig. For eksempel, hvis brukere bruker privatmodus i nettleseren eller bytter nettleser, blir de hver gang regnet som en ny aktiv bruker. |
